您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責(zé)任公司!
機(jī)床規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||||
技術(shù)參數(shù) | 類別 | 型號(hào) | 單位 | 參 數(shù) |
加工能力 | 床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | |
拖板回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Ф280 | ||
加工長(zhǎng)度 | mm | 850 | ||
行程 | X/Z軸行程 | mm | 300/1050 | |
X/Z 軸最小位移單位 | mm | 0.001 | ||
主軸 | 主軸通孔直徑 | mm | Ф82 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | MT6 | |||
主軸級(jí)數(shù) | 齒輪三檔 | |||
主軸極限轉(zhuǎn)速 | rpm | 三檔變速 ; 導(dǎo)軌寬度400mm | ||
工件夾緊方式 | mm | 手動(dòng)卡盤K11-250 | ||
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | ||
變頻器 | kW | 11 | ||
進(jìn)給刀架 | X/Z軸 | N.m | 5.5/7.5 | |
X/Z軸快移速度 | m/min | 6/8 | ||
X/Z軸絲桿螺距 | Φ25×6/Φ40×8 | |||
刀架型式 | 4工位電動(dòng)刀架 | |||
刀桿尺寸 | mm | 25×25 | ||
尾座 | 尾座型式 | 有 | ||
尾座套筒直徑 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 140 | ||
尾座頂尖錐孔 | 莫氏5# | |||
其他 | 機(jī)床凈重 | kg | 2000 | |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2500×1500×1690 | ||
總電源容量 | kVA | 12 |
聯(lián) 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網(wǎng)址:http://www.74923.cn
地 址:山東省滕州市董村工業(yè)園
郵 編:277521