您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責(zé)任公司!
主要技術(shù)參數(shù) | VMC330L | |
主 軸 | 主電機(jī)功率 kw | 2.2 |
主軸端部至工作臺(tái)面距離 mm | 90-410 | |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 mm | 280 | |
轉(zhuǎn)速 rpm | 8000 | |
主軸鼻端錐度 mm | BT30 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 mm2 | 690×210 |
最大承重 kg | 100 | |
工作臺(tái)面距地面高度 mm | 780 | |
T型槽數(shù)/寬度/間距 mm | 3-16-63 | |
行 程 | X 軸行程 mm | 330 |
Y 軸行程 mm | 220 | |
Z 軸行程 mm | 320 | |
進(jìn) 給 | X 軸快速移動(dòng) mm/min | 10000 |
Y 軸快速移動(dòng) mm/min | 10000 | |
Z 軸快速移動(dòng) mm/min | 10000 | |
切削進(jìn)給 mm/min | 1-4000 | |
精 度 | 定位精度 mm | 0.02 |
重復(fù)定位精度 mm | 0.01 | |
刀庫容量(斗笠式) 把 | 6/8 | |
最快換刀時(shí)間 S | 8 | |
數(shù) 據(jù) | 使用氣壓 Mpa | 0.6 |
機(jī)床重量 kg | 800 | |
機(jī)床外形尺 mm | 720×860×1160 |
以上參數(shù),在設(shè)計(jì)過程中可能會(huì)有調(diào)整,如有改動(dòng),另行溝通。
聯(lián) 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網(wǎng)址:http://www.74923.cn
地 址:山東省滕州市董村工業(yè)園
郵 編:277521