您好,歡迎光臨滕州東毅日盛有限責(zé)任公司!
主要技術(shù)參數(shù) | ZX50F | ZX50CA | ZXTM40 | ZX20 | ZX16 |
最大鉆孔直徑(mm) | 50 | 鑄鐵50/鋼材38 | 40 | 20 | 16 |
端銑最大寬度(mm) | 100 | 100 | 100 | 40 | 30 |
立銑最大直徑(mm) | 25 | 25 | 20 | 10 | 8 |
鏜孔最大直徑(mm) | 120 | 120 | 120 | _ | _ |
最大攻絲直徑(mm) | M16 | M16 | M16 | _ | _ |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 38~430 | 38-430 | 120~550 | 70~410 | 80~380 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 420~2280 | 60-1400 | 168~3160 | 250~3200 | 250~3200 |
主軸行程(mm) | 110 | 120 | 120 | 90 | 85 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 900*240 | 900*240 | 800*240 | 500*200 | 420*160 |
工作臺(tái)行程(mm) | 400*170 | 400*170 | 400*250 | 250*140 | 250*120 |
外型尺寸(mm) | 1220*970*1650 | 1220*980*1650 | 1100*1050*1330 | 850*780*1200 | 750*580*1100 |
電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.37 |
重量(kg) | 500/600 | 500/600 | 410/460 | 190/260 | 120/150 |
聯(lián) 系 人:張總
電 話:13280260666
郵 箱:13280260666@163.com
公司網(wǎng)址:http://www.74923.cn
地 址:山東省滕州市董村工業(yè)園
郵 編:277521